Ing. JAN TUREK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 13. 2. 2026
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel a · od 6. 6. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 2. 10. 2023
jednatel · od 1. 8. 2023
jednatel · od 2. 7. 2023
jednatel · od 1. 7. 2023
jednatel · od 22. 5. 2023
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel a · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 31. 12. 2022
jednatel · od 2. 9. 2022
člen dozorčí rady · od 10. 2. 2022
jednatel · od 7. 2. 2022
jednatel · od 18. 3. 2021
jednatel · od 10. 12. 2020
jednatel · od 2. 12. 2020
jednatel · od 26. 5. 2020
člen dozorčí rady · od 31. 1. 2020
člen správní rady
člen správní rady
člen správní rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
Vlastnické podíly
základní · vklad 12 500 Kč
základní č. 4 · vklad 10 000 Kč
zvláštní podíl č. 6 · vklad 1 000 Kč
zvláštní · vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.