PhDr. MAREK KLAUS
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 12. 2025
jednatel · od 4. 12. 2025
jednatel · od 3. 12. 2025
jednatel · od 3. 12. 2025
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 26. 5. 2025
jednatel · od 23. 3. 2023
jednatel · od 23. 3. 2023
jednatel · od 23. 3. 2023
jednatel · od 23. 3. 2023
jednatel · od 23. 3. 2023
jednatel · od 23. 3. 2023
jednatel · od 23. 3. 2023
místopředseda představenstva · od 1. 1. 2023
jednatel · od 1. 1. 2023
jednatel · od 26. 8. 2022
jednatel · od 27. 5. 2022
jednatel · od 25. 5. 2022
jednatel · od 16. 12. 2021
jednatel · od 5. 3. 2021
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 4. 4. 2018
jednatel · od 4. 4. 2018
jednatel · od 4. 4. 2018
jednatel · od 8. 2. 2018
jednatel · od 7. 2. 2018
jednatel · od 3. 8. 2017
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.