MILAN NOUSEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 14. 10. 2025
jednatel · od 9. 4. 2025
jednatel · od 7. 4. 2025
jednatel · od 7. 4. 2025
člen správní rady · od 9. 3. 2021
jednatel · od 26. 2. 2021
jednatel · od 26. 2. 2021
jednatel · od 26. 2. 2021
jednatel · od 24. 7. 2019
jednatel · od 24. 5. 2017
jednatel · od 24. 5. 2017
jednatel · od 24. 5. 2017
jednatel · od 31. 5. 2016
jednatel · od 15. 4. 2015
jednatel · od 11. 4. 2013
jednatel · od 24. 4. 2012
jednatel · od 3. 12. 2009
jednatel · od 17. 3. 2006
jednatel · od 12. 11. 2005
jednatel · od 12. 11. 2005
jednatel · od 12. 11. 2005
člen výkonného výboru
člen představenstva
člen dozorčí rady
jednatel
člen představenstva
Vlastnické podíly
základní č. 1 · vklad 68 000 Kč
základní · vklad 70 000 Kč
základní · vklad 66 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.