PETR GÁL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 13. 3. 2026
jednatel · od 6. 3. 2026
jednatel · od 6. 3. 2026
jednatel · od 6. 3. 2026
jednatel · od 6. 3. 2026
jednatel · od 6. 3. 2026
jednatel · od 6. 3. 2026
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 27. 3. 2024
jednatel · od 28. 4. 2023
jednatel · od 18. 2. 2023
jednatel · od 6. 11. 2020
jednatel · od 19. 12. 2019
jednatel · od 30. 6. 2019
jednatel · od 16. 9. 2015
jednatel · od 28. 11. 2014
jednatel · od 21. 11. 2014
jednatel · od 20. 10. 2014
jednatel · od 23. 5. 2014
jednatel · od 7. 5. 2014
jednatel · od 10. 10. 2013
jednatel · od 7. 12. 2012
jednatel · od 14. 2. 2012
jednatel · od 20. 12. 2011
jednatel · od 16. 5. 2011
jednatel · od 9. 12. 2003
jednatel · od 10. 11. 1999
jednatel · od 5. 10. 1999
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 18 000 Kč
vklad 120 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 7 000 Kč
základní · vklad 140 000 Kč
vklad 450 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.