JAROSLAV VÍTEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 27. 3. 2026
jednatel · od 28. 2. 2026
jednatel · od 12. 2. 2026
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 16. 7. 2025
jednatel · od 16. 7. 2025
jednatel · od 16. 7. 2025
jednatel · od 11. 12. 2024
jednatel · od 4. 10. 2024
jednatel · od 4. 10. 2024
jednatel · od 4. 10. 2024
jednatel · od 18. 6. 2024
jednatel · od 9. 3. 2023
jednatel · od 15. 11. 2022
člen správní rady · od 1. 4. 2022
jednatel · od 10. 12. 2021
jednatel · od 1. 6. 2021
jednatel · od 1. 4. 2021
jednatel · od 16. 10. 2020
jednatel · od 22. 5. 2020
jednatel · od 20. 4. 2020
jednatel · od 18. 10. 2019
jednatel · od 9. 9. 2019
jednatel · od 27. 5. 2019
jednatel · od 12. 4. 2019
jednatel · od 12. 4. 2019
jednatel · od 4. 3. 2019
jednatel · od 12. 9. 2018
jednatel · od 18. 9. 2017
předseda správní rady · od 18. 9. 2017
jednatel · od 14. 9. 2017
předseda správní rady · od 12. 9. 2017
jednatel · od 1. 2. 2017
jednatel · od 24. 12. 2016
jednatel · od 1. 9. 2016
jednatel · od 27. 10. 2015
jednatel · od 27. 12. 2012
Vlastnické podíly
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní č. 1 · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní č. 1 · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 12 000 Kč
základní č. 1 · vklad 12 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 120 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 210 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 1 · vklad 60 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.