FIRAZ MUINOV
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 13. 12. 2025
jednatel · od 25. 9. 2025
jednatel · od 10. 9. 2025
jednatel · od 21. 6. 2025
jednatel · od 15. 5. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 30. 12. 2024
jednatel · od 13. 11. 2024
jednatel · od 16. 9. 2024
jednatel · od 12. 9. 2024
jednatel · od 12. 9. 2024
jednatel · od 12. 9. 2024
jednatel · od 12. 9. 2024
jednatel · od 12. 9. 2024
jednatel · od 12. 9. 2024
jednatel · od 12. 9. 2024
jednatel · od 11. 3. 2024
jednatel · od 11. 3. 2024
jednatel · od 15. 2. 2024
jednatel a · od 20. 9. 2023
jednatel · od 20. 9. 2023
předseda · od 17. 4. 2023
jednatel · od 4. 11. 2022
jednatel · od 11. 1. 2022
jednatel · od 11. 1. 2022
jednatel · od 25. 8. 2021
jednatel · od 9. 6. 2021
jednatel · od 9. 6. 2021
jednatel · od 9. 6. 2021
jednatel · od 9. 6. 2021
jednatel · od 25. 1. 2021
jednatel · od 25. 1. 2021
jednatel · od 22. 1. 2021
jednatel · od 17. 12. 2020
jednatel · od 16. 11. 2020
jednatel · od 21. 4. 2020
jednatel · od 20. 11. 2019
jednatel · od 20. 11. 2019
jednatel · od 20. 11. 2019
jednatel · od 13. 5. 2019
jednatel · od 4. 4. 2018
jednatel · od 23. 3. 2018
jednatel · od 9. 3. 2018
jednatel · od 5. 3. 2018
jednatel · od 1. 3. 2018
jednatel · od 1. 3. 2018
jednatel · od 16. 8. 2016
jednatel · od 23. 1. 2015
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen správní rady
Vlastnické podíly
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 333,33 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 1 500 Kč
vklad 25 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.