MARTIN AMBROŽ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 16. 3. 2026
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 29. 8. 2025
jednatel · od 9. 6. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 6. 3. 2025
jednatel · od 23. 12. 2024
jednatel · od 31. 10. 2024
2. místopředseda výboru · od 20. 5. 2024
jednatel · od 25. 1. 2024
jednatel · od 11. 12. 2023
jednatel · od 24. 3. 2023
jednatel · od 15. 6. 2022
jednatel · od 24. 3. 2022
jednatel · od 8. 10. 2021
jednatel · od 26. 4. 2021
jednatel · od 10. 3. 2021
jednatel · od 26. 1. 2021
jednatel · od 21. 1. 2021
jednatel · od 27. 4. 2020
jednatel · od 27. 4. 2020
jednatel · od 20. 10. 2016
jednatel · od 27. 6. 2016
jednatel · od 31. 7. 2015
jednatel · od 22. 1. 2015
jednatel · od 14. 6. 2013
jednatel · od 10. 4. 2012
jednatel · od 12. 1. 2012
jednatel · od 24. 9. 2010
jednatel · od 29. 6. 2010
jednatel · od 1. 6. 2010
jednatel · od 11. 11. 2009
jednatel · od 4. 3. 2004
jednatel · od 10. 12. 2001
Vlastnické podíly
základní · vklad 12 000 Kč
základní · vklad 120 000 Kč
základní · vklad 60 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.