INGA KARASEVA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 10. 10. 2025
jednatel · od 10. 10. 2025
jednatel · od 26. 8. 2021
jednatel · od 6. 12. 2019
jednatel · od 27. 11. 2019
jednatel · od 9. 5. 2019
jednatel · od 15. 3. 2016
jednatel · od 8. 10. 2015
jednatel · od 7. 10. 2015
jednatel · od 7. 10. 2015
jednatel · od 5. 10. 2015
jednatel · od 24. 9. 2015
jednatel · od 16. 9. 2015
jednatel · od 9. 9. 2015
jednatel · od 26. 8. 2015
jednatel · od 2. 7. 2015
jednatel · od 14. 5. 2015
jednatel · od 7. 4. 2015
jednatel · od 15. 1. 2015
jednatel · od 7. 1. 2015
jednatel · od 17. 12. 2014
jednatel · od 17. 12. 2014
jednatel · od 16. 12. 2014
jednatel · od 8. 12. 2014
jednatel · od 8. 12. 2014
jednatel · od 26. 11. 2014
jednatel · od 3. 10. 2014
jednatel · od 24. 9. 2014
jednatel · od 18. 9. 2014
jednatel · od 30. 7. 2014
jednatel · od 7. 7. 2014
jednatel · od 5. 6. 2014
jednatel · od 5. 6. 2014
jednatel · od 20. 2. 2014
jednatel · od 18. 10. 2013
jednatel · od 10. 10. 2013
jednatel · od 8. 7. 2011
jednatel · od 14. 4. 2011
Vlastnické podíly
základní podíl č. 1 · vklad 100 000 Kč
zvláštní podle článku 9 společenské smlouvy · vklad 303 472 Kč
základní podíl 2 · vklad 127 500 Kč
základní č.3 · vklad 68 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.