ROBERT KELLNER
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 25. 11. 2025
jednatel · od 29. 7. 2025
jednatel · od 17. 6. 2025
jednatel · od 4. 6. 2025
jednatel · od 4. 6. 2025
jednatel · od 15. 5. 2025
jednatel · od 2. 12. 2024
jednatel · od 29. 5. 2024
jednatel · od 12. 3. 2024
jednatel · od 31. 1. 2024
jednatel · od 31. 1. 2024
jednatel · od 22. 12. 2023
jednatel · od 22. 12. 2023
jednatel · od 8. 12. 2023
jednatel · od 28. 4. 2023
jednatel · od 1. 8. 2022
jednatel · od 1. 8. 2022
jednatel · od 1. 4. 2022
jednatel · od 23. 6. 2021
jednatel · od 27. 4. 2021
jednatel · od 22. 9. 2020
jednatel · od 11. 8. 2020
jednatel · od 17. 7. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 13. 1. 2020
jednatel · od 21. 3. 2018
jednatel · od 1. 12. 2023
Vlastnické podíly
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 2 500 Kč
vklad 500 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 2 000 Kč
vklad 3 000 Kč
vklad 3 300 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 3 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.