DÁVID MIKO
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 3. 1. 2021
jednatel · od 3. 1. 2021
jednatel · od 3. 1. 2021
jednatel · od 3. 1. 2021
jednatel · od 3. 1. 2021
jednatel · od 2. 1. 2021
jednatel · od 2. 1. 2021
jednatel · od 2. 1. 2021
jednatel · od 2. 1. 2021
jednatel · od 2. 1. 2021
jednatel · od 1. 1. 2021
jednatel · od 1. 1. 2021
jednatel · od 1. 1. 2021
jednatel · od 1. 1. 2021
jednatel · od 1. 1. 2021
jednatel · od 31. 12. 2020
jednatel · od 31. 12. 2020
jednatel · od 31. 12. 2020
jednatel · od 31. 12. 2020
jednatel · od 31. 12. 2020
jednatel · od 30. 12. 2020
jednatel · od 30. 12. 2020
jednatel · od 30. 12. 2020
jednatel · od 30. 12. 2020
jednatel · od 30. 12. 2020
jednatel · od 29. 12. 2020
jednatel · od 29. 12. 2020
jednatel · od 29. 12. 2020
jednatel · od 29. 12. 2020
jednatel · od 29. 12. 2020
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.