DARINA RYGLOVÁ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 24. 4. 2026
jednatel · od 24. 4. 2026
jednatel · od 6. 8. 2025
jednatel · od 6. 8. 2025
předseda výboru · od 28. 6. 2024
jednatel · od 22. 1. 2024
jednatel · od 27. 6. 2023
předseda výboru · od 16. 5. 2022
jednatel · od 20. 10. 2021
předseda výboru · od 13. 9. 2021
jednatel · od 25. 9. 2020
jednatel · od 18. 1. 2017
jednatel · od 27. 6. 2016
jednatel · od 2. 6. 2010
jednatel · od 15. 7. 2005
jednatel · od 16. 4. 2002
jednatel · od 2. 2. 2000
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 66 000 Kč
základní · vklad 60 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 3 000 Kč
základní · vklad 30 000 Kč
základní · vklad 60 000 Kč
základní · vklad 60 000 Kč
vklad 3 000 Kč
vklad 3 000 Kč
základní · vklad 60 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 850 000 Kč
základní · vklad 1 719 000 Kč
základní · vklad 99 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.