RADIM BAJGAR
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 5. 2. 2026
jednatel · od 15. 1. 2026
jednatel · od 16. 12. 2025
jednatel · od 16. 12. 2025
jednatel · od 31. 10. 2025
jednatel · od 12. 6. 2025
jednatel · od 12. 6. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 14. 10. 2024
jednatel · od 23. 2. 2024
jednatel · od 1. 10. 2023
jednatel · od 1. 10. 2023
jednatel · od 3. 11. 2022
jednatel · od 3. 11. 2022
předseda představenstva · od 24. 6. 2022
jednatel · od 14. 12. 2021
předseda dozorčí rady · od 5. 11. 2021
jednatel · od 21. 7. 2021
jednatel · od 31. 5. 2021
jednatel · od 9. 10. 2020
jednatel · od 22. 7. 2020
jednatel · od 1. 5. 2019
jednatel · od 6. 11. 2018
jednatel · od 4. 4. 2012
jednatel · od 24. 1. 2012
jednatel · od 6. 10. 2010
jednatel · od 23. 2. 2010
jednatel · od 6. 3. 2009
člen představenstva
člen správní rady b
Vlastnické podíly
Základní podíl č. 1 · vklad 146 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
Podíl základní č. 3 · vklad 5 714,2 Kč
základní · vklad 55 500 Kč
základní · vklad 5 550 Kč
základní · vklad 8 325 Kč
vklad 5 550 Kč
základní · vklad 25 550 Kč
základní · vklad 25 550 Kč
základní · vklad 55 500 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.