MATÚŠ TIRPÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 31. 7. 2024
jednatel · od 26. 6. 2024
jednatel · od 3. 5. 2024
jednatel · od 8. 3. 2023
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 15. 4. 2021
jednatel · od 27. 11. 2020
jednatel · od 24. 9. 2020
jednatel · od 28. 5. 2020
jednatel · od 8. 11. 2019
jednatel · od 22. 10. 2019
jednatel · od 6. 6. 2019
jednatel · od 13. 5. 2019
jednatel · od 23. 4. 2019
jednatel · od 23. 4. 2019
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 11. 9. 2018
jednatel · od 26. 10. 2017
jednatel · od 2. 10. 2017
jednatel · od 23. 5. 2017
jednatel · od 22. 8. 2006
Vlastnické podíly
vklad 100 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 90 000 Kč
vklad 18 000 Kč
vklad 80 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 5 000 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 40 000 Kč
vklad 40 000 Kč
vklad 40 000 Kč
vklad 40 000 Kč
vklad 30 000 Kč
vklad 29 000 Kč
vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.