JAROSLAV BRUMMER
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 4. 6. 2024
jednatel · od 4. 6. 2024
jednatel · od 4. 6. 2024
jednatel · od 4. 6. 2024
jednatel · od 4. 6. 2024
jednatel · od 4. 6. 2024
jednatel · od 6. 2. 2024
jednatel · od 6. 2. 2024
jednatel · od 6. 2. 2024
Vlastnické podíly
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.