XUAN VINH TA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 16. 10. 2024
jednatel · od 16. 10. 2024
jednatel · od 16. 10. 2024
jednatel · od 16. 10. 2024
předseda správní rady · od 5. 6. 2024
jednatel · od 21. 5. 2024
jednatel · od 21. 5. 2024
jednatel · od 4. 8. 2023
jednatel · od 19. 2. 2021
jednatel · od 19. 1. 2021
jednatel · od 19. 1. 2021
jednatel · od 30. 4. 2020
jednatel · od 12. 4. 2019
jednatel · od 28. 11. 2018
jednatel · od 20. 11. 2018
jednatel · od 25. 1. 2018
jednatel · od 25. 1. 2018
jednatel · od 25. 1. 2018
jednatel · od 20. 12. 2017
jednatel · od 3. 3. 2017
jednatel · od 24. 11. 2016
jednatel · od 24. 6. 2016
jednatel · od 22. 1. 2016
jednatel · od 12. 11. 2015
jednatel · od 7. 9. 2004
jednatel
Vlastnické podíly
Základní · vklad 7 950 000 Kč
základní · vklad 250 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 250 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
základní · vklad 90 000 Kč
základní · vklad 225 000 Kč
základní · vklad 80 000 Kč
základní · vklad 60 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 225 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.