ONDŘEJ VALENTA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel a · od 16. 8. 2023
jednatel · od 26. 4. 2023
jednatel · od 26. 4. 2023
jednatel · od 26. 4. 2023
jednatel · od 26. 4. 2023
jednatel b · od 28. 7. 2022
jednatel · od 29. 4. 2022
jednatel a · od 27. 11. 2020
předseda představenstva a člen představenstva a · od 15. 9. 2020
jednatel a · od 22. 7. 2020
jednatel a · od 1. 7. 2016
jednatel a · od 8. 6. 2015
jednatel a
jenatel a
člen dozorčí rady
jednatel a
jednatel a
jednatel a
jednatel a
jednatel a
jednatel a
jednatel a · od 16. 8. 2023
jednatel a · od 16. 8. 2023
jednatel a · od 16. 8. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 10. 6. 2021
jednatel a · od 8. 6. 2015
jednatel · od 30. 6. 2011
jednatel a
jednatel a
Vlastnické podíly
základní podíly č. 1 až 4, každý ve výši 25 % a s vkladem 25 000 Kč · vklad 100 000 Kč
vklad 90 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.