Mgr. ROMAN KLIMUS
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 19. 5. 2025
jednatel · od 22. 4. 2025
jednatel · od 22. 4. 2025
místopředseda představenstva · od 21. 2. 2025
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 18. 10. 2024
jednatel · od 28. 9. 2023
jednatel · od 28. 9. 2023
jednatel · od 28. 9. 2023
jednatel · od 18. 8. 2023
jednatel · od 18. 8. 2023
jednatel · od 26. 7. 2023
jednatel · od 5. 5. 2023
jednatel · od 14. 1. 2023
jednatel · od 14. 1. 2023
jednatel · od 14. 1. 2023
jednatel · od 14. 1. 2023
člen představenstva · od 10. 11. 2022
jednatel · od 21. 3. 2022
jednatel · od 21. 3. 2022
jednatel · od 27. 5. 2021
jednatel · od 27. 5. 2021
jednatel · od 18. 12. 2019
jednatel · od 5. 11. 2019
jednatel · od 6. 5. 2019
jednatel · od 18. 9. 2018
jednatel · od 19. 12. 2017
jednatel · od 5. 9. 2014
předseda dozorčí rady · od 14. 10. 2011
jednatel · od 26. 2. 2009
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 300 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 400 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.