JAN HORČIČKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 19. 11. 2025
jednatel · od 26. 8. 2025
jednatel · od 20. 2. 2025
jednatel · od 1. 11. 2024
jednatel · od 11. 7. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 23. 6. 2023
jednatel · od 3. 1. 2023
jednatel · od 3. 1. 2023
jednatel · od 3. 1. 2023
jednatel · od 3. 1. 2023
jednatel · od 24. 6. 2022
jednatel · od 2. 6. 2022
jednatel · od 25. 5. 2022
jednatel · od 17. 1. 2022
jednatel · od 25. 5. 2021
jednatel · od 2. 8. 2019
jednatel · od 19. 9. 2018
jednatel · od 4. 5. 2017
člen dozorčí rady · od 9. 11. 2016
jednatel · od 21. 6. 2016
jednatel · od 18. 2. 2016
jednatel společnosti · od 12. 4. 2013
jednatel · od 16. 11. 2005
jednatel · od 1. 10. 2004
člen správní rady
člen dozorčí rady
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
zvláštní podíl č. 1, se kterým je spojena příplatková povinnost dle Čl. 12. zakladatelské listiny · vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 9 500 Kč
vklad 132 000 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
základní · vklad 744 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.