MAREK JAKEŠ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 7. 1. 2026
jednatel · od 7. 1. 2026
jednatel · od 7. 1. 2026
jednatel · od 11. 6. 2025
jednatel · od 11. 6. 2025
jednatel · od 11. 6. 2025
jednatel · od 11. 6. 2025
jednatel · od 27. 2. 2025
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 2. 8. 2024
jednatel · od 25. 7. 2024
jednatel · od 25. 7. 2024
jednatel · od 13. 6. 2024
jednatel · od 17. 4. 2024
jednatel · od 17. 3. 2023
jednatel · od 21. 12. 2022
jednatel · od 21. 12. 2022
jednatel · od 11. 4. 2022
jednatel · od 7. 1. 2022
jednatel · od 16. 11. 2021
jednatel · od 17. 3. 2021
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 10. 12. 2020
jednatel · od 12. 3. 2020
jednatel · od 12. 2. 2019
jednatel · od 26. 3. 2014
společník · od 26. 1. 2011
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
základní podíl · vklad 20 000 Kč
základní podíl · vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní podíl · vklad 20 000 Kč
Základní podíl číslo 1 · vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní podíl číslo 1 · vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní podíl · vklad 30 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní podíl číslo 1 · vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.