JIŘÍ RŮŽIČKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 27. 7. 2023
jednatel · od 5. 12. 2022
jednatel · od 30. 9. 2019
jednatel · od 4. 9. 2019
jednatel · od 28. 6. 2019
jednatel · od 17. 12. 2018
jednatel · od 16. 4. 2013
jednatel · od 20. 3. 2013
jednatel · od 20. 2. 2013
jednatel · od 20. 6. 2012
jednatel · od 4. 4. 2012
jednatel · od 14. 3. 2012
jednatel · od 15. 9. 2011
jednatel · od 7. 9. 2011
jednatel · od 5. 9. 2011
jednatel · od 15. 8. 2011
jednatel · od 8. 8. 2011
jednatel · od 13. 7. 2011
jednatel · od 6. 12. 2010
jednatel · od 13. 9. 2010
jednatel · od 13. 9. 2010
jednatel · od 5. 3. 2010
jednatel · od 16. 2. 2009
jednatel · od 12. 11. 2008
Vlastnické podíly
základní podíl č.1 · vklad 100 000 Kč
základní podíl č.1 · vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 180 000 Kč
vklad 20 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.