ROMAN LATUSKE
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 5. 5. 2026
jednatel · od 19. 12. 2025
jednatel · od 4. 7. 2025
jednatel · od 29. 5. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 18. 12. 2024
jednatel · od 11. 6. 2024
člen představenstva · od 4. 6. 2024
předseda představenstva · od 1. 2. 2024
předseda představenstva · od 1. 2. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 15. 12. 2022
jednatel · od 15. 12. 2022
jednatel · od 15. 12. 2022
jednatel · od 2. 12. 2022
jednatel · od 11. 10. 2022
jednatel · od 16. 8. 2022
jednatel · od 5. 5. 2022
jednatel · od 5. 5. 2022
jednatel · od 5. 5. 2022
jednatel · od 21. 4. 2022
jednatel · od 22. 2. 2022
jednatel · od 13. 12. 2021
jednatel · od 30. 11. 2021
jednatel · od 26. 11. 2021
jednatel · od 19. 10. 2021
jednatel · od 8. 9. 2021
jednatel · od 25. 6. 2021
jednatel · od 21. 4. 2021
jednatel · od 31. 3. 2021
jednatel · od 5. 3. 2021
jednatel · od 17. 12. 2020
jednatel · od 17. 12. 2020
jednatel · od 21. 11. 2020
jednatel · od 4. 8. 2020
jednatel · od 29. 5. 2020
jednatel · od 5. 5. 2020
jednatel · od 5. 5. 2020
jednatel · od 16. 1. 2020
jednatel · od 20. 12. 2019
jednatel · od 20. 12. 2019
jednatel · od 14. 11. 2019
jednatel · od 1. 10. 2019
jednatel · od 5. 9. 2019
jednatel · od 6. 8. 2019
jednatel · od 16. 5. 2019
jednatel · od 16. 5. 2019
jednatel · od 16. 5. 2019
jednatel · od 16. 5. 2019
jednatel · od 16. 5. 2019
jednatel
člen správní rady
Vlastnické podíly
vklad 1 500 000 Kč
zvláštní, se kterým je spojeno předkupní právo dle článku 12. společenské smlouvy · vklad 50 001 Kč
zvláštní, se kterým je spojen specifický podíl na zisku dle článku X. bodu 4. společenské smlouvy · vklad 100 001 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.