Ing. JAROSLAV TON
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 17. 3. 2026
jednatel · od 6. 8. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 4. 6. 2025
jednatel · od 29. 5. 2025
jednatel · od 29. 5. 2025
jednatel · od 29. 5. 2025
jednatel · od 22. 5. 2025
jednatel · od 5. 1. 2024
jednatel · od 7. 9. 2023
jednatel · od 19. 11. 2021
jednatel · od 19. 11. 2021
jednatel · od 20. 8. 2021
jednatel · od 16. 7. 2021
jednatel · od 16. 7. 2021
jednatel · od 16. 7. 2021
jednatel · od 25. 6. 2021
jednatel · od 24. 3. 2021
člen představenstva · od 3. 2. 2021
jednatel · od 20. 5. 2020
jednatel · od 15. 10. 2018
jednatel · od 7. 6. 2018
jednatel · od 1. 4. 2009
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen představenstva
člen správní rady
člen dozorčí rady · od 10. 2. 2015
Vlastnické podíly
základní podíl 1 · vklad 2 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 1 600 000 Kč
zvláštní podíl č. 2, s nímž jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 6.8.2. společenské smlouvy · vklad 500 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 2 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.