Mgr. MARTIN MELICHAR
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 12. 4. 2021
jednatel · od 1. 7. 2020
jednatel · od 1. 7. 2020
jednatel · od 1. 7. 2020
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 3. 5. 2018
jednatel · od 3. 5. 2018
jednatel · od 3. 5. 2018
Vlastnické podíly
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.