JAROSLAV JANDA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 26. 11. 2025
jednatel · od 14. 1. 2020
jednatel · od 16. 7. 2019
jednatel · od 4. 4. 2019
jednatel · od 4. 4. 2019
jednatel · od 9. 10. 2018
jednatel · od 28. 3. 2018
jednatel · od 28. 3. 2018
jednatel · od 28. 3. 2018
jednatel · od 21. 9. 2017
jednatel · od 21. 9. 2017
jednatel · od 21. 9. 2017
jednatel · od 27. 7. 2017
jednatel · od 26. 7. 2017
jednatel · od 6. 2. 2017
jednatel · od 6. 2. 2017
jednatel · od 25. 4. 2016
jednatel · od 17. 10. 2024
jednatel · od 28. 3. 2018
Vlastnické podíly
vklad 100 Kč
základní · vklad 500 Kč
vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 500 Kč
základní · vklad 500 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 100 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.