RADIM PASSER
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
předseda představenstva · od 4. 4. 2023
předseda představenstva · od 4. 4. 2023
předseda představenstva · od 4. 4. 2023
předseda představenstva · od 4. 4. 2023
jednatel · od 1. 9. 2022
předseda představenstva · od 1. 5. 2022
předseda představenstva · od 21. 4. 2022
předseda představenstva · od 21. 4. 2022
předseda představenstva · od 21. 4. 2022
předseda představenstva · od 21. 4. 2022
předseda představenstva · od 16. 3. 2022
předseda představenstva · od 16. 3. 2022
předseda představenstva · od 16. 3. 2022
předseda představenstva · od 3. 2. 2022
předseda představenstva · od 3. 2. 2022
předseda představenstva · od 3. 2. 2022
předseda představenstva · od 3. 2. 2022
předseda představenstva · od 12. 1. 2022
předseda představenstva · od 8. 12. 2021
jednatel · od 8. 12. 2021
předseda výboru · od 7. 1. 2021
předseda · od 31. 1. 2019
jednatel · od 24. 4. 2018
jednatel · od 26. 11. 2017
jednatel · od 16. 6. 2015
jednatel · od 16. 10. 2014
předseda představenstva · od 10. 4. 2014
jednatel · od 5. 12. 2007
jednatel · od 30. 11. 2005
jednatel · od 25. 8. 2003
člen dozorčí rady
Vlastnické podíly
vklad 1 900 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 135 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.