MARTIN KRÁL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 30. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 2. 4. 2026
jednatel · od 27. 3. 2026
jednatel · od 19. 3. 2026
jednatel · od 1. 3. 2026
jednatel · od 30. 1. 2026
jednatel · od 7. 1. 2026
jednatel · od 30. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 23. 12. 2025
jednatel · od 19. 12. 2025
jednatel · od 26. 11. 2025
jednatel · od 25. 11. 2025
jednatel · od 13. 11. 2025
jednatel · od 21. 10. 2025
jednatel · od 13. 10. 2025
jednatel · od 30. 9. 2025
jednatel · od 27. 8. 2025
Vlastnické podíly
vklad 100 000 Kč
základní podíl · vklad 180 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 13 650 000 Kč
základní č. 1 · vklad 99 000 Kč
základní č. 1 · vklad 100 000 Kč
základní č. 1 · vklad 100 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 Kč
základní · vklad 8 000 Kč
vklad 1 Kč
vklad 500 000 Kč
základní č. 1 · vklad 1 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.