PAVEL DIVIŠ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 12. 5. 2026
jednatel · od 16. 1. 2026
jednatel · od 16. 1. 2026
jednatel · od 16. 1. 2026
jednatel · od 2. 6. 2025
jednatel · od 20. 5. 2025
jednatel · od 20. 5. 2025
jednatel · od 12. 5. 2025
jednatel · od 28. 12. 2024
jednatel · od 16. 8. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 18. 1. 2023
jednatel · od 18. 1. 2023
jednatel · od 18. 1. 2023
jednatel · od 18. 1. 2023
jednatel · od 11. 4. 2022
jednatel · od 11. 4. 2022
jednatel · od 11. 4. 2022
jednatel · od 20. 10. 2021
jednatel · od 3. 9. 2021
jednatel · od 3. 9. 2021
jednatel · od 22. 12. 2020
jednatel · od 23. 4. 2020
jednatel · od 23. 4. 2020
jednatel · od 24. 1. 2020
jednatel · od 4. 12. 2019
jednatel · od 30. 6. 2017
jednatel · od 14. 11. 2016
jednatel · od 14. 11. 2014
člen představenstva
člen dozorčí rady
jednatel · od 16. 3. 2026
jednatel · od 16. 3. 2026
jednatel · od 21. 11. 2014
Vlastnické podíly
základní č. 1 · vklad 10 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 20 000 Kč
základní č. 10 · vklad 20 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.