JANA MERTOVÁ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 10. 11. 2025
jednatel · od 20. 6. 2025
jednatel · od 23. 4. 2025
jednatel · od 20. 3. 2025
jednatel · od 22. 1. 2025
jednatel · od 3. 1. 2025
jednatel · od 11. 9. 2024
jednatel · od 16. 5. 2024
jednatel · od 15. 5. 2024
jednatel · od 14. 12. 2023
jednatel · od 14. 12. 2023
jednatel · od 15. 9. 2023
jednatel · od 17. 7. 2023
jednatel · od 27. 7. 2022
jednatel · od 1. 7. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 19. 2. 2021
jednatel · od 15. 9. 2020
jednatel · od 27. 11. 2019
jednatel · od 6. 2. 2019
jednatel · od 6. 2. 2019
Vlastnické podíly
vklad 100 000 Kč
vklad 240 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 106 000 Kč
vklad 500 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 1 000 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 170 000 Kč
vklad 40 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.