RADEK JANATKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 21. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2025
jednatel · od 12. 12. 2024
jednatel · od 12. 12. 2024
jednatel · od 12. 12. 2024
předseda · od 17. 10. 2024
jednatel · od 12. 4. 2022
jednatel · od 20. 8. 2021
jednatel · od 3. 8. 2020
jednatel · od 12. 12. 2017
Vlastnické podíly
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 1 500 Kč
-- · vklad 16 700 Kč
-- · vklad 16 700 Kč
-- · vklad 16 700 Kč
-- · vklad 16 700 Kč
-- · vklad 16 700 Kč
-- · vklad 16 700 Kč
-- · vklad 16 700 Kč
-- · vklad 15 000 Kč
-- · vklad 13 400 Kč
základní č. 1 · vklad 2 500 Kč
základní č. 1 · vklad 2 500 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 2 500 Kč
základní č. 1 · vklad 2 500 Kč
základní č. 1 · vklad 2 500 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.