TOMÁŠ HÁJEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 27. 11. 2025
jednatel · od 11. 8. 2025
předseda správní rady · od 1. 8. 2025
jednatel · od 24. 6. 2025
jednatel · od 24. 6. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 18. 10. 2024
jednatel · od 18. 10. 2024
jednatel · od 18. 10. 2024
jednatel · od 18. 10. 2024
předseda představenstva · od 6. 6. 2024
jednatel · od 6. 3. 2024
předseda správní rady · od 16. 2. 2024
předseda představenstva · od 9. 1. 2023
předseda představenstva · od 20. 9. 2022
předseda představenstva · od 20. 9. 2022
jednatel · od 20. 9. 2022
jednatel · od 20. 9. 2022
jednatel · od 20. 9. 2022
předseda představenstva · od 17. 5. 2022
jednatel · od 1. 10. 2021
jednatel · od 10. 6. 2021
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 19. 11. 2019
ředitel · od 1. 11. 2019
jednatel · od 25. 10. 2019
jednatel · od 3. 10. 2019
jednatel · od 13. 5. 2019
jednatel · od 12. 2. 2019
jednatel · od 12. 2. 2019
jednatel · od 12. 2. 2019
jednatel · od 12. 2. 2019
jednatel · od 12. 2. 2019
jednatel · od 16. 1. 2019
jednatel · od 28. 12. 2017
jednatel · od 15. 12. 2017
jednatel · od 19. 5. 2017
jednatel · od 19. 5. 2017
člen představenstva · od 19. 5. 2017
jednatel · od 19. 5. 2017
jednatel · od 10. 5. 2017
předseda výboru · od 20. 11. 2015
předseda představenstva · od 2. 8. 2004
jednatel · od 9. 12. 2002
člen správní rady
jednatel
člen představenstva
jednatel
člen představenstva
Jednatel
člen představenstva
člen představenstva a
člen představenstva
Jednatel
Jednatel
člen představenstva
jednatel
předseda představenstva · od 5. 12. 2023
předseda představenstva · od 6. 3. 2014
předseda představenstva · od 12. 3. 2003
Vlastnické podíly
vklad 100 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 20 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.