Mgr. PETR MARŠÁLEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 20. 1. 2025
jednatel · od 10. 12. 2024
jednatel · od 19. 11. 2024
jednatel · od 2. 10. 2024
jednatel · od 2. 10. 2024
jednatel · od 2. 10. 2024
jednatel · od 2. 10. 2024
jednatel · od 28. 5. 2024
jednatel · od 8. 11. 2023
jednatel · od 8. 11. 2023
jednatel · od 8. 11. 2023
jednatel · od 8. 11. 2023
jednatel · od 14. 8. 2023
jednatel · od 14. 8. 2023
jednatel · od 14. 8. 2023
jednatel · od 14. 8. 2023
jednatel · od 14. 8. 2023
jednatel · od 14. 8. 2023
jednatel · od 2. 8. 2023
jednatel · od 2. 8. 2023
jednatel · od 26. 7. 2023
jednatel · od 26. 7. 2023
jednatel · od 26. 7. 2023
jednatel · od 11. 8. 2021
jednatel · od 8. 3. 2021
jednatel · od 9. 5. 2019
jednatel · od 23. 8. 2012
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 525 000 Kč
vklad 35 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.