Ing. TOMÁŠ KALOUS
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 5. 2026
jednatel · od 15. 4. 2026
jednatel · od 13. 4. 2026
jednatel · od 13. 4. 2026
jednatel · od 30. 7. 2024
jednatel · od 30. 7. 2024
jednatel · od 17. 6. 2024
jednatel · od 4. 11. 2022
jednatel · od 5. 10. 2022
jednatel · od 8. 3. 2022
jednatel · od 17. 6. 2020
jednatel · od 22. 5. 2020
jednatel · od 5. 5. 2020
jednatel · od 22. 8. 2019
jednatel · od 28. 6. 2019
jednatel · od 3. 6. 2019
jednatel · od 1. 3. 2017
jednatel · od 20. 11. 2014
jednatel · od 21. 3. 2014
člen představenstva
člen správní rady
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 10 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 393 025 Kč
vklad 2 500 Kč
vklad 15 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.