JUDr. ONDŘEJ DAVID, Ph.D.
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 17. 12. 2025
jednatel · od 17. 12. 2025
jednatel · od 4. 12. 2025
jednatel · od 4. 12. 2025
jednatel · od 3. 12. 2025
jednatel · od 3. 12. 2025
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 31. 7. 2025
jednatel · od 20. 6. 2025
jednatel · od 20. 5. 2025
předseda dozorčí rady · od 19. 3. 2025
jednatel · od 17. 2. 2025
jednatel · od 23. 1. 2025
jednatel · od 22. 1. 2025
jednatel · od 22. 1. 2025
jednatel · od 22. 1. 2025
jednatel · od 22. 1. 2025
jednatel · od 22. 1. 2025
jednatel · od 17. 10. 2024
jednatel · od 17. 10. 2024
jednatel · od 17. 10. 2024
jednatel · od 17. 10. 2024
jednatel · od 25. 3. 2024
jednatel · od 21. 2. 2024
jednatel · od 30. 1. 2024
předseda představenstva · od 1. 1. 2023
jednatel · od 8. 11. 2022
jednatel · od 27. 5. 2022
jednatel · od 16. 12. 2021
jednatel · od 9. 7. 2021
jednatel · od 30. 4. 2021
jednatel · od 30. 4. 2021
člen správní rady · od 1. 1. 2021
jednatel · od 2. 10. 2020
jednatel · od 27. 6. 2019
jednatel · od 8. 2. 2018
jednatel · od 7. 2. 2018
jednatel · od 3. 8. 2017
jednatel i. · od 27. 2. 2017
jednatel · od 23. 11. 2012
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen správní rady
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
základní, 10 podílů, každý o velikosti 10%, každý spojen s vkladem do základního kapitálu ve výši 1000,- Kč, označení: podíl č. 1 až 10 · vklad 10 000 Kč
10 základních podílů č. 1 až 10, každý o velikosti 10 %, jemuž každému odpovídá vklad 100,00 Kč · vklad 1 000 Kč
vklad 1 176 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.