Ing. FRANTIŠEK BOUDA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 26. 3. 2026
jednatel · od 26. 3. 2026
jednatel · od 26. 3. 2026
jednatel · od 28. 4. 2025
jednatel · od 9. 4. 2024
jednatel · od 14. 7. 2023
jednatel · od 31. 5. 2021
jednatel · od 3. 2. 2021
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 12. 10. 2020
jednatel · od 23. 1. 2020
jednatel · od 17. 12. 2019
jednatel · od 24. 4. 2019
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 22. 8. 2012
jednatel · od 20. 5. 2008
jednatel · od 28. 4. 2025
Vlastnické podíly
vklad 34 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 2 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 4 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 3 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní podíl číslo 3 · vklad 1 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 10 000 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.