ZBYNĚK DUSIL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 23. 3. 2026
jednatel · od 27. 2. 2026
jednatel · od 27. 2. 2026
jednatel · od 27. 2. 2026
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 20. 8. 2025
jednatel · od 22. 10. 2024
jednatel · od 17. 10. 2024
jednatel · od 26. 9. 2024
jednatel · od 26. 9. 2024
jednatel · od 25. 9. 2024
jednatel · od 25. 9. 2024
jednatel · od 20. 2. 2024
jednatel · od 20. 2. 2024
jednatel · od 20. 2. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 12. 1. 2024
jednatel · od 5. 1. 2024
jednatel
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
podíl neomezeně převoditelný s předkupním právem, bez přechodu na dědice či právního nástupce · vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
Podíl omezeně převoditelný · vklad 10 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 80 000 Kč
základní · vklad 30 000 Kč
základní · vklad 30 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.