SAID-MAGOMED MUZAEV
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 23. 7. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 20. 9. 2023
jednatel · od 22. 8. 2023
jednatel · od 22. 8. 2023
jednatel · od 22. 8. 2023
jednatel · od 22. 8. 2023
jednatel · od 21. 8. 2023
jednatel · od 21. 8. 2023
jednatel · od 14. 8. 2023
jednatel · od 3. 8. 2023
jednatel · od 3. 8. 2023
jednatel · od 8. 4. 2016
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 8 000 Kč
vklad 8 000 Kč
vklad 8 000 Kč
vklad 8 000 Kč
základní č. 2 · vklad 40 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.