JANA KAISEROVÁ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 14. 5. 2025
jednatel · od 25. 11. 2024
jednatel · od 25. 11. 2024
jednatel · od 14. 2. 2024
jednatel · od 14. 2. 2024
jednatel · od 14. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 25. 1. 2024
jednatel · od 6. 11. 2023
jednatel · od 6. 11. 2023
jednatel · od 23. 5. 2023
jednatel · od 16. 11. 2022
jednatel · od 16. 11. 2022
jednatel · od 1. 11. 2022
jednatel · od 14. 4. 2022
jednatel · od 14. 4. 2022
jednatel · od 11. 12. 2020
Vlastnické podíly
Základní · vklad 100 000 Kč
Základní · vklad 200 000 Kč
vklad 1 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
Základní · vklad 111 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
Základní · vklad 100 000 Kč
Základní · vklad 111 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.