DANIEL KRONĎÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
předseda výboru · od 7. 2. 2026
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 28. 4. 2025
jednatel · od 15. 12. 2022
jednatel · od 13. 12. 2022
jednatel · od 8. 9. 2022
jednatel · od 8. 9. 2022
jednatel · od 8. 9. 2022
jednatel · od 8. 9. 2022
jednatel · od 8. 9. 2022
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 9. 11. 2020
jednatel · od 9. 11. 2020
jednatel · od 9. 11. 2020
jednatel · od 9. 11. 2020
jednatel · od 16. 9. 2020
jednatel · od 27. 2. 2020
jednatel · od 15. 8. 2018
jednatel · od 2. 5. 2018
jednatel · od 2. 5. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 17. 1. 2018
jednatel · od 17. 1. 2018
jednatel · od 20. 2. 2017
jednatel · od 20. 2. 2017
jednatel · od 9. 10. 2015
jednatel · od 6. 3. 2015
jednatel · od 2. 3. 2015
jednatel · od 15. 1. 2014
jednatel · od 8. 1. 2014
Jednatel · od 4. 9. 2013
jednatel · od 23. 4. 2013
jednatel · od 8. 4. 2013
jednatel · od 10. 4. 2012
jednatel · od 11. 11. 2010
jednatel · od 26. 6. 2009
jednatel · od 17. 4. 2001
člen výkonné rady
Vlastnické podíly
vklad 100 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 30 000 Kč
vklad 27 500 Kč
vklad 26 250 Kč
vklad 23 000 Kč
vklad 22 500 Kč
vklad 15 000 Kč
základní · vklad 29 000 Kč
vklad 12 500 Kč
základní · vklad 24 000 Kč
vklad 50 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.