JUDr. KARL PIERRE RŮŽIČKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 11. 6. 2026
jednatel · od 18. 5. 2026
jednatel · od 9. 4. 2026
jednatel · od 10. 3. 2026
jednatel · od 30. 1. 2026
jednatel · od 2. 9. 2025
jednatel · od 31. 7. 2025
jednatel · od 27. 2. 2025
jednatel · od 16. 1. 2025
jednatel · od 28. 11. 2024
jednatel · od 2. 8. 2024
jednatel · od 2. 8. 2024
jednatel · od 5. 2. 2024
jednatel · od 11. 12. 2023
jednatel · od 28. 4. 2023
jednatel · od 28. 3. 2023
jednatel · od 28. 3. 2023
předseda · od 13. 6. 2022
předseda · od 26. 5. 2022
předseda · od 11. 3. 2022
předseda · od 30. 9. 2021
předseda · od 19. 7. 2019
ředitel · od 24. 1. 2019
jednatel · od 27. 7. 2018
ředitel · od 12. 7. 2016
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 18 000 Kč
vklad 5 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 12 345 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.