KAMIL HOŠTÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 5. 12. 2025
jednatel · od 4. 8. 2025
jednatel · od 30. 8. 2021
jednatel · od 8. 12. 2020
jednatel · od 16. 11. 2020
předseda správní rady · od 6. 8. 2020
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 1. 1. 2018
jednatel · od 14. 12. 2017
jednatel · od 25. 4. 2017
jednatel · od 14. 12. 2016
jednatel · od 9. 11. 2016
jednatel · od 1. 12. 2015
jednatel · od 1. 12. 2015
jednatel · od 1. 12. 2015
jednatel · od 1. 12. 2015
jednatel · od 1. 12. 2015
jednatel · od 22. 9. 2015
jednatel · od 22. 9. 2015
jednatel · od 10. 9. 2015
jednatel · od 25. 5. 2015
jednatel · od 29. 10. 2014
jednatel · od 29. 10. 2014
jednatel · od 21. 3. 2014
jednatel · od 11. 4. 2012
jednatel · od 10. 1. 2011
jednatel · od 2. 8. 2010
jednatel · od 1. 12. 2008
člen správní rady
člen představenstva
Vlastnické podíly
podíl s předkupním právem · vklad 6 000 Kč
vklad 2 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
podíl s předkupním právem · vklad 18 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.