Ing. JIŘÍ DRÁBEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 13. 5. 2026
předseda družstva · od 28. 4. 2026
jednatel · od 16. 4. 2026
předseda družstva · od 12. 2. 2026
jednatel · od 26. 1. 2026
předseda představenstva · od 1. 8. 2025
jednatel · od 3. 7. 2025
jednatel · od 30. 4. 2025
jednatel · od 10. 4. 2025
jednatel · od 10. 4. 2025
jednatel · od 10. 4. 2025
jednatel · od 23. 1. 2025
jednatel · od 16. 12. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 3. 6. 2024
jednatel · od 3. 6. 2024
předseda představenstva · od 28. 8. 2023
předseda představenstva · od 20. 2. 2023
jednatel · od 7. 10. 2022
jednatel · od 9. 8. 2022
jednatel · od 9. 8. 2022
jednatel · od 21. 6. 2022
předseda výboru · od 11. 5. 2022
jednatel · od 9. 4. 2021
jednatel · od 15. 7. 2020
jednatel · od 15. 7. 2020
jednatel · od 15. 7. 2020
jednatel · od 15. 7. 2020
předseda družstva · od 19. 11. 2019
jednatel · od 2. 10. 2019
jednatel · od 21. 12. 2018
jednatel · od 21. 12. 2018
jednatel · od 21. 12. 2018
jednatel · od 21. 12. 2018
jednatel · od 21. 12. 2018
předseda výboru · od 20. 2. 2018
jednatel · od 19. 6. 2017
předseda představenstva · od 21. 5. 2017
jednatel · od 15. 7. 2016
jednatel · od 14. 6. 2016
jednatel · od 10. 7. 2015
jednatel · od 3. 7. 2013
předseda představenstva · od 30. 11. 2010
jednatel · od 15. 7. 2009
předseda představenstva · od 7. 7. 2009
jednatel · od 13. 11. 2007
jednatel · od 20. 1. 2006
jednatel · od 22. 3. 2005
jednatel · od 3. 11. 2003
jednatel · od 2. 7. 2003
jednatel · od 7. 3. 2003
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představestva
Jednatel
předseda družstva
člen představenstva
člen představenstva
člen dozorčí rady
předseda představenstva · od 24. 7. 2015
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 25 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.