JUDr. VLADIMÍR TIRPÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
předseda výboru · od 12. 12. 2025
předseda výboru · od 11. 12. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 12. 8. 2025
jednatel · od 6. 12. 2024
jednatel · od 26. 9. 2024
předseda družstva · od 21. 8. 2024
jednatel · od 26. 6. 2024
jednatel · od 3. 5. 2024
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 19. 8. 2021
jednatel · od 15. 4. 2021
jednatel · od 24. 9. 2020
jednatel · od 28. 5. 2020
jednatel · od 8. 11. 2019
jednatel · od 22. 10. 2019
jednatel · od 6. 6. 2019
jednatel · od 23. 4. 2019
jednatel · od 23. 4. 2019
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 20. 12. 2018
jednatel · od 11. 9. 2018
jednatel · od 26. 10. 2017
jednatel · od 26. 10. 2017
jednatel · od 2. 10. 2017
jednatel · od 1. 10. 2015
jednatel · od 3. 3. 2015
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 140 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 053 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 60 000 Kč
základní · vklad 60 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 75 100 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 5 000 000 Kč
vklad 40 000 Kč
vklad 40 000 Kč
vklad 29 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 2 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.