KLÁRA JANOVSKÁ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 15. 12. 2025
jednatel · od 7. 11. 2025
jednatel · od 3. 11. 2025
jednatel · od 3. 11. 2025
jednatel · od 3. 11. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 25. 3. 2025
jednatel · od 25. 3. 2025
jednatel · od 25. 3. 2025
jednatel · od 25. 3. 2025
jednatel · od 25. 3. 2025
jednatel · od 25. 3. 2025
jednatel · od 28. 2. 2025
jednatel · od 28. 2. 2025
jednatel · od 28. 2. 2025
jednatel · od 1. 2. 2025
předseda představentsva · od 1. 2. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 17. 12. 2024
jednatel · od 17. 12. 2024
jednatel · od 17. 12. 2024
jednatel · od 12. 3. 2024
jednatel · od 12. 3. 2024
jednatel · od 28. 12. 2023
jednatel · od 29. 12. 2022
jednatel · od 29. 12. 2022
jednatel · od 20. 12. 2021
jednatel · od 2. 2. 2021
jednatel · od 1. 12. 2020
jednatel · od 1. 12. 2020
jednatel · od 1. 12. 2020
jednatel · od 1. 12. 2020
jednatel · od 5. 9. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
jednatel · od 22. 5. 2019
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
jednatel · od 3. 11. 2025
jednatel · od 3. 11. 2025
Vlastnické podíly
Žádné vlastnické podíly nejsou evidovány.
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.