ONDŘEJ VYMAZAL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 27. 3. 2026
jednatel · od 27. 3. 2026
místopředseda představenstva · od 29. 7. 2024
jednatel · od 16. 5. 2022
jednatel · od 21. 9. 2020
jednatel · od 21. 9. 2020
předseda představenstva · od 29. 11. 2019
jednatel · od 18. 7. 2019
jednatel · od 18. 7. 2019
jednatel · od 18. 7. 2019
jednatel · od 18. 2. 2019
místopředseda představenstva · od 20. 2. 2018
jednatel · od 14. 11. 2017
jednatel · od 14. 11. 2017
jednatel · od 9. 10. 2017
jednatel · od 13. 7. 2015
jednatel · od 21. 5. 2014
jednatel · od 14. 5. 2014
jednatel · od 14. 5. 2014
jednatel · od 14. 5. 2014
místopředseda představenstva · od 14. 5. 2014
místopředseda představenstva · od 14. 5. 2014
místopředseda představenstva · od 14. 5. 2014
místopředseda představenstva · od 14. 5. 2014
jednatel · od 14. 5. 2014
jednatel · od 7. 3. 2007
Vlastnické podíly
vklad 100 000 Kč
Základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. · vklad 1 Kč
vklad 2 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 33 000 Kč
vklad 33 000 Kč
Základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. · vklad 60 000 Kč
Základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. · vklad 900 000 Kč
vklad 15 000 Kč
Základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. · vklad 4 500 000 Kč
Základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. · vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.