KIRILL JURAN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 21. 5. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 16. 1. 2026
jednatel · od 31. 10. 2025
jednatel · od 30. 5. 2025
člen správní rady · od 12. 1. 2024
předseda · od 14. 11. 2023
jednatel · od 11. 9. 2023
jednatel · od 11. 9. 2023
jednatel · od 11. 9. 2023
jednatel · od 11. 9. 2023
jednatel · od 11. 9. 2023
jednatel · od 1. 6. 2023
jednatel · od 28. 8. 2022
předseda · od 1. 6. 2021
jednatel · od 25. 6. 2019
člen představenstva
Vlastnické podíly
Základní podíl · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 100 Kč
vklad 1 000 Kč
Základní · vklad 1 000 Kč
Základní · vklad 1 000 Kč
Základní · vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
základní · vklad 100 Kč
vklad 75 000 Kč
Základní podíl č. 3 · vklad 20 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.