DAVID CHYTIL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 24. 10. 2022
jednatel · od 23. 9. 2021
jednatel · od 23. 9. 2021
jednatel · od 23. 9. 2021
jednatel · od 23. 9. 2021
jednatel · od 23. 9. 2021
jednatel · od 13. 9. 2021
jednatel · od 13. 9. 2021
jednatel · od 13. 9. 2021
jednatel · od 13. 9. 2021
jednatel · od 26. 8. 2021
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 19. 1. 2019
jednatel · od 2. 1. 2019
jednatel · od 2. 1. 2019
jednatel · od 2. 1. 2019
jednatel · od 2. 1. 2019
jednatel · od 2. 1. 2019
jednatel · od 31. 12. 2018
jednatel · od 31. 12. 2018
jednatel · od 31. 12. 2018
jednatel · od 31. 12. 2018
jednatel · od 31. 12. 2018
jednatel · od 29. 11. 2018
jednatel · od 29. 11. 2018
jednatel · od 19. 4. 2018
jednatel · od 15. 12. 2016
jednatel · od 14. 2. 2013
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.