ZDENĚK VRBA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 21. 11. 2016
jednatel · od 21. 11. 2016
jednatel · od 21. 11. 2016
jednatel · od 21. 11. 2016
jednatel · od 15. 9. 2015
jednatel · od 15. 9. 2015
jednatel · od 15. 9. 2015
jednatel · od 15. 9. 2015
jednatel · od 15. 9. 2015
jednatel · od 15. 9. 2015
jednatel · od 15. 9. 2015
člen představenstva · od 24. 7. 2014
jednatel · od 2. 7. 2014
jednatel · od 2. 7. 2014
jednatel · od 19. 6. 2014
jednatel · od 19. 6. 2014
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 4 440 Kč
vklad 4 440 Kč
vklad 4 440 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.