VLADIMÍR CHLUM
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 8. 8. 2024
jednatel · od 31. 8. 2021
jednatel · od 22. 6. 2019
jednatel · od 22. 6. 2019
jednatel · od 6. 6. 2019
jednatel · od 13. 6. 2017
jednatel · od 7. 6. 2017
jednatel · od 19. 4. 2017
jednatel · od 21. 12. 2016
jednatel · od 21. 12. 2016
jednatel · od 17. 12. 2014
jednatel · od 22. 3. 2012
jednatel · od 24. 1. 2011
jednatel · od 5. 1. 2011
jednatel · od 5. 2. 2010
jednatel · od 9. 12. 2009
jednatel · od 3. 12. 2009
jednatel · od 22. 7. 2008
jednatel · od 13. 12. 2007
jednatel · od 22. 11. 2007
člen představenstva
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 1 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 1 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
podíl č. 1 · vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.