MARTIN ŠINOGL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 6. 5. 2026
jednatel · od 6. 5. 2026
jednatel · od 6. 5. 2026
jednatel · od 18. 12. 2024
jednatel · od 18. 12. 2024
jednatel · od 21. 6. 2024
předseda správní rady · od 12. 12. 2022
jednatel · od 17. 1. 2022
jednatel · od 4. 11. 2021
jednatel · od 4. 11. 2021
jednatel · od 4. 11. 2021
jednatel · od 30. 9. 2021
jednatel · od 27. 8. 2021
jednatel · od 29. 4. 2021
jednatel · od 29. 4. 2021
jednatel · od 29. 4. 2021
člen správní rady · od 26. 4. 2021
jednatel · od 4. 8. 2020
jednatel · od 29. 1. 2020
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 17. 9. 2019
jednatel · od 7. 7. 2010
jednatel · od 7. 11. 2008
jednatel · od 5. 9. 2008
jednatel · od 7. 8. 1996
člen správní rady
člen představenstva
jednatel · od 10. 12. 2019
Vlastnické podíly
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 105 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 60 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 9 000 Kč
vklad 4 300 Kč
základní · vklad 70 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní č.1 · vklad 40 000 Kč
vklad 50 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.