Mgr. OTAKAR BĚLOHRADSKÝ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 15. 1. 2026
jednatel · od 12. 11. 2025
jednatel · od 2. 10. 2025
jednatel · od 2. 10. 2025
jednatel · od 2. 9. 2025
jednatel · od 12. 8. 2025
jednatel · od 30. 6. 2025
jednatel · od 6. 12. 2024
jednatel · od 1. 10. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 16. 7. 2024
jednatel · od 11. 7. 2024
jednatel · od 28. 6. 2024
jednatel · od 21. 5. 2024
jednatel · od 9. 4. 2024
jednatel · od 22. 2. 2024
jednatel · od 22. 2. 2024
jednatel · od 13. 10. 2023
jednatel · od 13. 10. 2023
jednatel · od 13. 10. 2023
jednatel · od 12. 4. 2022
jednatel · od 14. 3. 2022
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 15. 2. 2021
jednatel · od 7. 1. 2021
jednatel · od 5. 10. 2020
jednatel · od 30. 12. 2019
jednatel · od 17. 4. 2019
jednatel · od 24. 1. 2019
jednatel · od 15. 11. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 13. 9. 2018
jednatel · od 8. 6. 2018
člen představenstva · od 16. 4. 2018
jednatel · od 25. 1. 2018
jednatel · od 30. 8. 2017
jednatel · od 30. 8. 2017
jednatel · od 19. 4. 2017
jednatel · od 22. 6. 2016
předseda správní rady · od 20. 6. 2016
jednatel · od 28. 4. 2016
jednatel · od 28. 1. 2015
jednatel · od 15. 5. 2014
jednatel · od 17. 9. 2012
jednatel · od 27. 7. 2009
jednatel
jednatel
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 1 Kč
základní · vklad 2 000 000 Kč
základní · vklad 210 000 Kč
vklad 1 Kč
210 základních podílů označených jako základní podíl č. 1 až základní podíl č. 210, kdy na každý základní podíl o velikosti 1/210 připadá vklad ve výši 100,- Kč · vklad 21 000 Kč
základní · vklad 204 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
-- · vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní č. 1 · vklad 40 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 33 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 60 000 Kč
základní č. 1 · vklad 4 400 000 Kč
vklad 20 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.